|
제품 상세 정보:
결제 및 배송 조건:
|
| 보안로봇개 장애물 회피: | 4D LiDAR L1, 최소 감지 범위 0.05m | 로봇견 기능 1: | 지능형 동반자 시스템 기능 |
|---|---|---|---|
| 로봇견 기능 2: | 음성 상호작용 및 명령 기능 지원 | 로봇견 기능 3: | 음성 상호작용 및 명령 기능 지원 |
| AI HD 카메라 기능 1: | 얼굴 감지/인식/안전모 감지/흡연 감지 | AI HD 카메라 기능 2: | 경계선 보호/동작 감지, 실제 침입, 선 교차 |
| 로봇 개 산책 속도: | 5m/s의 속도로 가장 빠르게 달리는 산업용 등급 4족 로봇. | 로봇견 산책 제어: | 최대 50m까지 무선 원격 제어를 지원합니다. |

|
모델
|
OK-CQ40-4G-AI | OK-CQ40-4G |
| 인공지능 기능 | 얼굴 탐지, 얼굴 인식, 헬멧 탐지, 재킷 탐지, 마스크 탐지 및 지역 침입 탐지 | 인공지능 기능이 없습니다. |
| 액세스 플랫폼 | OKAF AI 플랫폼, CMSV6, GB28181 | CMSV6 및 GB28181 |
| 이중 플랫폼 접속 | 지원 | 단일 플랫폼 |
| 인공지능 이벤트 통계 및 플랫폼 경보 | 지원 | 지원하지 않습니다. |
| 카메라 | 2MP 1920*1080, 20X 광학 확대 | |
| IR 야간 시력 | 60m IR 야시 | |
| PTZ 회전 | 판 범위 360°, 기울기 범위: -20°~90° | |
| 비디오 압축 | H.265/H264 | |
| 비트 스트림 | 듀얼 스트림을 지원합니다 | |
| 비디오 해상도 | 1080P/720P/VGA | |
| 비트 속도 | 64Kbps~10Mbps | |
| 프레임 레이트 | 1~30fps | |
| 오디오 | ||
| 오디오 입력 | 내장 마이크, 선택용 유선 마이크, 블루투스 마이크 | |
| 오디 출력 | 외부 스피커, 블루투스 마이크를 지원 | 내장 스피커 |
| 네트워크 | ||
| 4G/5G | 4G (5G 선택) | |
| SIM 카드 수 | 듀얼 4G 퓨전 전송 | 단일 4G |
| 이더넷 | 10/100M 적응식 풀 듀플렉스 | |
| 와이파이 | 802.11a/b/g/n/ac2.4G&5G | |
| 비디오 저장장치 | ||
|
저장 매체
|
듀얼 카드 저장장치, TF 카드 슬롯, 최대 512G까지 단일 카드 지원 | 단일 카드 저장장치, TF 카드 슬롯, 최대 512G까지 단일 카드 지원 |
| 위치 | ||
| 위치 |
베이두 포지셔닝을 지원
|
|
| 배터리 작동 시간 | 5~6시간 | |
|
모델
|
OK-Go2-4G-AIR
|
OK-Go2-4G-PRO
|
OK-Go2-4G-EDU
|
|
기본 운동, 춤
|
네
|
네
|
네
|
|
상태 표시기
|
네
|
네
|
네
|
|
스마트 OAT 업그레이드
|
네
|
네
|
네
|
|
소프트웨어
|
네
|
네
|
네
|
|
Wifi 6/ 블루투스
|
네
|
네
|
네
|
|
물체 탐지 및 장애물 피
|
네
|
네
|
네
|
|
4G 이미지 전송
|
네
|
네
|
네
|
|
지능적 인 따르기
|
아니
|
네
|
네
|
|
음성 상호 작용
|
아니
|
네
|
네
|
|
자동으로 꺼낼 수 있는 손잡이 가방
|
아니
|
네
|
아니
|
|
발 끝 힘 센서
|
아니
|
아니
|
네
|
|
2차 개발
|
아니
|
아니
|
네
|
담당자: Miss. Anne
전화 번호: 86-19926558890
팩스: 86-755-29680362