|
|
제품 상세 정보:
결제 및 배송 조건:
|
| 제품명: | 손 윈치 망원경 돛대 CCTV 사진기 기둥 6m 8m 10m 12m 15m 18m 20m | 재료: | 알루미늄 합금 |
|---|---|---|---|
| 높이를 늘려: | 15m(49피트) | 접힌 높이: | 2.5m(8.2피트) |
| 최고 유료 부하 중량: | 10kg(22파운드) | 최대 직경: | 132mm |
| 분 지름: | 40mm | 마스트 무게: | 65kg(143파운드) |
| 강조하다: | 49ft는 높이 육안으로 보이지 않는 카메라 Mast를 확장합니다,윈치 육안으로 보이지 않는 카메라 Mast,20m 안테나 마스트 막대기 |
||
핸드 윈치 망원경 마스트 CCTV 카메라 폴 6m 8m 10m 12m 15m 18m 20m
사양
Okaf 수동 망원경 마스트 안테나 마스트 리프터는 또한 랙 높이 장비 캐리어로, 차량, 선박 및 육상에 적합합니다. 통신 안테나, 조명, 낙뢰 차폐, 광 전송 및 카메라 장비를 미리 정해진 높이로 빠르고 안정적이며 안전하게 올릴 수 있습니다. 작업이 완료된 후에는 위의 장비를 미리 정해진 높이로 빠르고 안정적이며 안전하게 내릴 수도 있습니다. 당사의 수동 안테나 마스트 리프터는 고강도 알루미늄 합금으로 제작되어 부식 방지, 경량, 대하중, 저소음, 빠른 리프트, 작은 충격 저항, 안정성 등의 장점을 가지고 있습니다. 다양한 지역, 다양한 상황의 높이 및 하중 요구 사항을 충족할 수 있으며, 골프, 대형 축구 야간 조명 등에도 널리 사용됩니다.
수동 망원경 마스트는 전원 공급 장치 또는 기타 공기 압축기가 필요하지 않습니다. 부착된 핸드 크랭크만 있으면 됩니다. 또한 안테나 마스트는 작동하기 매우 쉬우며 2명만으로도 마스트 폴을 매우 잘 다룰 수 있습니다. 당사의 핸드 크랭크 알루미늄 망원경 마스트 폴은 PTZ CCTV 카메라, 보안 카메라, Ham 라디오, 안테나, 통신 모바일 장비, 비상 LED 조명 등에 이상적입니다. 동적 법의학 시스템, 순찰 및 구조 시스템, 화재 비상 구조 시스템 등에 유용합니다.
응용 분야
* 라디오 설치 조사
* 임시 통신.
* 비상 서비스 (소방 구조용 조명 타워)
* 모바일 감시 (법의학 조사를 위한 PTZ 카메라)
* 야외 행사 반 영구 설치 (순찰 감시)
* 건설 현장 감시 (건설 현장 모니터링)
* 와이파이 안테나.
* 모바일 태양광 트레일러 및 모바일 조명 타워.
기술 데이터
| 모델 | 확장 높이 | 수축 높이 |
개수 튜브 |
최대 직경 |
풍력 | 토션 정밀도 |
최대 탑재량 |
| OK-SD03SJ | 3M | 1200mm | 3(1060-200) | 80mm | 레벨 8/19m/SEC | ±2° 이하 | 30KG |
| OK-SD04SJ | 4M | 1300mm | 4(1140-220) | 80mm | 레벨 8/19m/SEC | ±2° 이하 | 30KG |
| OK-SD05SJ | 5M | 1500mm | 4(1340-220) | 80mm | 레벨 8/19m/SEC | ±2° 이하 | 25KG |
| OK-SD05BSJ | 5M | 1200mm | 6(970-220) | 106mm | 레벨 8/19m/SEC | ±2° 이하 | 20KG |
| OK-SD06SJ | 6M | 1400mm | 6(1160-230) | 106mm | 레벨 8/19m/SEC | ±2° 이하 | 20KG |
| OK-SD08SJ | 8M | 1700mm | 6(1460-240) | 106mm | 레벨 8/19m/SEC | ±2° 이하 | 20KG |
| OK-SD10SJ | 10M | 2100mm | 6(1860-270) | 106mm | 레벨 8/19m/SEC | ±2° 이하 | 15KG |
| OK-SD10BSJ | 10M | 1800mm | 8(1500-280) | 132mm | 레벨 8/19m/SEC | ±2° 이하 | 15KG |
| OK-SD12SJ | 12M | 2100mm | 8(1780-340) | 132mm | 레벨 8/19m/SEC | ±2° 이하 | 10KG |
| OK-SD15SJ | 15M | 2500mm | 8(2180-400) | 132mm | 레벨 8/19m/SEC | ±2° 이하 | 10KG |
| OK-SD16SJ | 16M | 2700MM | 8(2180-400) | 132mm | 레벨 8/19m/SEC | ±2° 이하 | 5kg |
| OK-SD18SJ | 18M | 2900mm | 8(2580-450) | 160mm | 레벨 8/19m/SEC | ±2° 이하 | 5KG |
| OK-SD20SJ | 20M | 3100mm | 8(2390-450) | 160mm | 레벨 8/19m/SEC | ±2° 이하 | 5KG |
![]()
![]()
담당자: Miss. Anne
전화 번호: 86-19926558890
팩스: 86-755-29680362